Fujifilm X100VI Teknik Özellikler
Model adı | FUJIFILM X100VI | |
Görüntü sensörü | 23,5 mm x 15,7 mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR, birincil renk filtreli | |
Etkili piksel sayısı | 40,2 milyon piksel | |
Sensör Temizleme Sistemi | Ultra Sonik Titreşim | |
Görüntü İşleme Motoru | X-İşlemci 5 | |
Depolama ortamı | SD Kart (-2GB) / SDHC Kart (-32GB) / SDXC Kart (-2TB) / UHS-I *Kontrol etmek için lütfen Fujifilm web sitesine (https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/) bakın. hafıza kartı uyumluluğu. | |
Hareketsiz görüntünün dosya formatı | DCF | Kamera Dosya Sistemi Tasarım Kuralı (DCF2.0) ile uyumludur |
JPEG | Exif Ver.2.32 *1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW (RAF orijinal formatı) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (Yalnızca Kamera İçi Ham Dönüşüm) | |
Kaydedilen piksel sayısı | [L] | 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432×5152 |
[M] | 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560×3648 | |
[S] | 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264×2592 | |
Panorama[L] | 〈dikey〉2160 x 9600 〈Yatay〉9600 x 1440 | |
Panorama[M] | 〈dikey〉2160 x 6400 〈Yatay〉6400 x 1440 | |
Lens | Tip | FUJINON tek odak uzunluklu lens |
Odak uzaklığı | f=23mm (35mm format eşdeğeri: 35mm) | |
Maks. açıklık | F2.0 | |
Lens konfigürasyonu | 6 grupta 8 eleman (2 asferik eleman dahil) | |
ND filtresi | Evet (4 durak) | |
Diyafram | F2 – F16 1/3EV adımı (9 bıçaklı açıklık diyaframıyla kontrol edilir) | |
Odak aralığı | Yaklaşık. 10 cm’den sonsuza / 3,9 inç’e. sonsuzluğa | |
Dönüşüm merceği | GENİŞ / TELE / KAPALI | |
Dijital Tele Dönüştürücü | 70mm* / 50mm* / 35mm*(Nomal)*35mm format eşdeğeri | |
Duyarlılık | Hareketsiz görüntü | Standart Çıkış: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO125~12800 (1/3 adım) Genişletilmiş Çıkış: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 |
Video | Standart Çıkış: AUTO / ISO125~12800 (1/3 adım) Genişletilmiş Çıkış: ISO25600 | |
Pozlama kontrolü | TTL 256 bölgeli ölçüm / Çoklu / Noktasal / Ortalama / Merkez Ağırlıklı | |
Pozlama modu | P (Program AE) / A (Diyafram Önceliği AE) / S (Enstantane Hızı Önceliği AE) / M (Manuel Pozlama) | |
Pozlama telafisi | Hareketsiz | -5,0EV~+5,0EV 1/3EV adım |
Video | -2,0EV~+2,0EV 1/3EV adım | |
Görüntü Sabitleyici | Mekanizma | 5 eksen telafili görüntü sensörü kaydırma mekanizması |
Telafi Etkisi | 6,0 duraklama *CIPA standardına göre *Yalnızca eğim/sapma sallanması *EVF/LCD ile çekim yaparken | |
Dijital Görüntü Sabitleme | Evet (yalnızca film modu) | |
MOD ARTIŞI | Evet (yalnızca film modu) | |
Deklanşör tipi | Objektif Deklanşörü | |
Deklanşör hızı | Mekanik deklanşör | P modu: 30sn. 1/4000 saniyeye kadar. A modu: 30 saniye. 1/4000 saniyeye kadar. S/M modu: 15 dk. 1/4000 saniyeye kadar. Ampul: 60 dakikaya kadar. |
Elektronik deklanşör | P modu: 30sn. 1/180000 saniyeye kadar. A modu: 30 saniye. 1/180000 saniyeye kadar. S/M modu: 15 dk. 1/180000 saniyeye kadar. Ampul: 1 saniye. Sabit | |
Mekanik + Elektronik deklanşör | P modu: 30sn. 1/180000 saniyeye kadar. A modu: 30 saniye. 1/180000 saniyeye kadar. S/M modu: 15 dk. 1/180000 saniyeye kadar. Ampul: 60 dakikaya kadar. *Mekanik deklanşör 1/4000sn’ye kadar çalışır. | |
Video | 6,2K: 1/4000 sn. 1/24 saniyeye kadar 4K/DCI4K: 1/4000 sn. 1/24 saniyeye kadar FHD: 1/4000 sn. 1/24 saniyeye kadar *Bazı ayarlar için kare hızından daha yavaş enstantane hızı seçilemez. | |
Sürekli Çekim | CH Elektronik deklanşör Yaklaşık. 20 fps (1,29x Kırpma) (Kaydedilebilir kare sayısı: JPEG 117 kare, Sıkıştırılmış RAW 52 kare, Kayıpsız sıkıştırılmış RAW 35 kare, Sıkıştırılmamış RAW 17 kare, Sıkıştırılmış RAW + JPEG 25 kare, Kayıpsız sıkıştırılmış RAW + JPEG 22 kare, Sıkıştırılmamış RAW + JPEG 17 kare) CH Elektronik deklanşör Yaklaşık. 13 fps (1,29x Kırpma) (Kaydedilebilir kare sayısı: JPEG 146 kare, Sıkıştırılmış RAW 57 kare, Kayıpsız sıkıştırılmış RAW 36 kare, Sıkıştırılmamış RAW 17 kare, Sıkıştırılmış RAW + JPEG 38 kare, Kayıpsız sıkıştırılmış RAW + JPEG 33 kare, Sıkıştırılmamış RAW + JPEG 17 kare) CH Elektronik deklanşör Yaklaşık. 10 fps (1,29x Kırpma) (Kaydedilebilir kare sayısı: JPEG 163 kare, Sıkıştırılmış RAW 59 kare, Kayıpsız sıkıştırılmış RAW 36 kare, Sıkıştırılmamış RAW 18 kare, Sıkıştırılmış RAW + JPEG 36 kare, Kayıpsız sıkıştırılmış RAW + JPEG 33 kare, Sıkıştırılmamış RAW + JPEG 17 kare) CH Elektronik deklanşör Yaklaşık. 13 fps (Kaydedilebilir kare sayısı: JPEG 80 kare, Sıkıştırılmış RAW 38 kare, Kayıpsız sıkıştırılmış RAW 24 kare, Sıkıştırılmamış RAW 17 kare, Sıkıştırılmış RAW+JPEG 25 kare, Kayıpsız sıkıştırılmış RAW+JPEG 18 kare, Sıkıştırılmamış RAW+JPEG 17 kare) CH Elektronik deklanşör Yaklaşık. 8,9 fps (Kaydedilebilir kare sayısı: JPEG 84 kare, Sıkıştırılmış RAW 38 kare, Kayıpsız sıkıştırılmış RAW 24 kare, Sıkıştırılmamış RAW 17 kare, Sıkıştırılmış RAW+JPEG 29 kare, Kayıpsız sıkıştırılmış RAW+JPEG 25 kare, Sıkıştırılmamış RAW+JPEG 17 kare ) CH Mekanik deklanşör Yaklaşık. 11 fps (Kaydedilebilir kare sayısı: JPEG 38 kare, Sıkıştırılmış RAW 33 kare, Kayıpsız sıkıştırılmış RAW 21 kare, Sıkıştırılmamış RAW 17 kare, Sıkıştırılmış RAW+JPEG 28 kare, Kayıpsız sıkıştırılmış RAW+JPEG 23 kare, Sıkıştırılmamış RAW+JPEG 17 kare) CH Mekanik deklanşör Yaklaşık. 8,0 fps (Kaydedilebilir kare sayısı: JPEG 76 kare, Sıkıştırılmış RAW 35 kare, Kayıpsız sıkıştırılmış RAW 21 kare, Sıkıştırılmamış RAW 17 kare, Sıkıştırılmış RAW+JPEG 28 kare, Kayıpsız sıkıştırılmış RAW+JPEG 23 kare, Sıkıştırılmamış RAW+JPEG 17 kare ) CL Mekanik deklanşör Yaklaşık. 6,0 fps (Kaydedilebilir kare sayısı: JPEG 97 kare, Sıkıştırılmış RAW 36 kare, Kayıpsız sıkıştırılmış RAW 23 kare, Sıkıştırılmamış RAW 18 kare, Sıkıştırılmış RAW+JPEG 29 kare, Kayıpsız sıkıştırılmış RAW+JPEG 22 kare, Sıkıştırılmamış RAW+JPEG 18 kare ) CL Yaklaşık. 5,0 fps (Kaydedilebilir kare sayısı: JPEG 110 kare, Sıkıştırılmış RAW 42 kare, Kayıpsız sıkıştırılmış RAW 25 kare, Sıkıştırılmamış RAW 18 kare) CL Yaklaşık. 4,0 fps (Kaydedilebilir kare sayısı: JPEG 184 kare, Sıkıştırılmış RAW 48 kare, Kayıpsız sıkıştırılmış RAW 26 kare, Sıkıştırılmamış RAW 19 kare) CL Yaklaşık. 3,0 fps (Kaydedilebilir kare sayısı: JPEG 504 kare, Sıkıştırılmış RAW 57 kare, Kayıpsız sıkıştırılmış RAW 29 kare, Sıkıştırılmamış RAW 20 kare) Ön çekim Elektronik deklanşör Yaklaşık. 20 fps (1,29x Kırpma) (Kaydedilebilir kare sayısı: Yarım basıldığında 20 kare, Tam basıldığında 135 kare, Toplam 155 kare) Ön çekim Elektronik deklanşör Yaklaşık. 13 fps (1,29x Kırpma) (Kaydedilebilir kare sayısı: Yarım basıldığında 13 kare, Tam basıldığında 177 kare, Toplam 190 kare) Ön çekim Elektronik deklanşör Yaklaşık. 10 fps (1,29x Kırpma) (Kaydedilebilir kare sayısı: Yarım basıldığında 10 kare, Tam basıldığında 240 kare, Toplam 250 kare) Ön çekim Elektronik deklanşör Yaklaşık. 11 fps (Kaydedilebilir kare sayısı: Yarım basıldığında 11 kare, Tam basıldığında 79 kare, Toplam 90 kare) Ön çekim Elektronik deklanşör Yaklaşık. 8 fps (Kaydedilebilir kare sayısı: Yarım basıldığında 8 kare, Tam basıldığında 102 kare, Toplam 110 kare) *Kaydedilebilir kareler kayıt ortamına bağlıdır *Sürekli çekim hızı çekim ortamına ve çekim karelerine bağlıdır | |
Sürüş modu | AE Basamaklama | 2 kare / 3 kare / 5 kare / 7 kare / 9 kare *1/3EV adımlarla, ±3EV adıma kadar |
Film simülasyon basamaklama | Herhangi 3 tür film simülasyonu seçilebilir | |
Dinamik Aralık Basamaklama | %100 / %200 / %400 | |
ISO duyarlılığı Basamaklama | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
Beyaz Dengesi Basamaklama | ±1 / ±2 / ±3 | |
Odak Basamaklama | OTOMATİK / MANUEL | |
Çoklu pozlama | Evet (Maks. 9 kare) / Katkı Maddesi / Ortalama / Parlak / Koyu | |
HDR Modu | OTOMATİK / %200 / %400 / %800 / %800 + | |
Gelişmiş filtre | Oyuncak kamera / Minyatür / Popüler renk / Yüksek ton / Düşük ton / Dinamik ton / Yumuşak odak / Kısmi renk (Kırmızı / Turuncu / Sarı / Yeşil / Mavi / Mor) | |
Odak | Mod | Tek AF / Sürekli AF / MF |
Tip | Akıllı Hibrit AF (TTL kontrast AF / TTL aşama algılamalı AF) | |
Düşük Işık Performansı | Kontrast: -2,0EV Faz Algılama: -5,0EV | |
AF çerçeve seçimi | Tek nokta AF: 13×9 / 25×17 (AF çerçevesinin değiştirilebilir boyutu) Bölge AF: 13×9 ızgarada 117 alandan 3×3 / 5×5 / 7×7 / Özel1-3 Geniş/İzleme AF: Evet (AF-S: Geniş / AF-C : İzleme) Hepsi: Evet | |
Yüz/göz algılama | Evet | |
Konu tespiti | Evet (Hayvan/Kuş/Otomobil/Motosiklet&Bisiklet/Uçak/Tren) | |
Flaş | Dahili flaş | Otomatik flaş [Süper Akıllı Flaş]Kılavuz Numarası: yakl. 4,4 (ISO100・m) Etkili menzil (ISO1600): yakl. 30cm – 7,4m/1,0ft. – 24,3 ft. Senkronizasyon Mod: 1. Perde / 2. Perde Flaş Modu: TTL (TTL OTOMATİK / STANDART / YAVAŞ SENK. ) / MANUEL / KOMUTAN / KAPALI |
Kızaklı montaj flaşı | Senkronizasyon Mod: 1. Perde / 2. Perde Flaş Modu: TTL (TTL OTOMATİK / STANDART / YAVAŞ SENK.) / MANUEL / ÇOKLU *EF-X500 ayarlandığında / KAPALI | |
Hot shoe | Evet (Özel TTL Flash uyumlu) | |
Vizör (Hibrit vizör) | OVF: Elektronik parlak çerçeve ekranlı ters Galileo vizör Çerçeve Alanı Kapsamı ve Yakalama Alanı: yakl. %95 Büyütme: yaklaşık x0,52 | |
Vizör | EVF: 0,5 inç OLED Renkli Vizör, Yaklaşık. 3,69 milyon nokta Görüntüleme Alanı Kapsamına Karşı Yakalama Alanı: Yaklaşık. %100 Göz Noktası: Yaklaşık. 16,8 mm (Kameranın Göz Merceğinin Arka Ucundan) Diyoptri Ayarı: -4~+2m -1 Büyütme: 50 mm Lens (35 mm Eşdeğeri) ile sonsuzda ve Diyopter -1,0 m’ye ayarlıyken 0,66x -1 Çapraz Görüş Açısı: yaklaşık . 32° (Yatay görüş açısı: yaklaşık 27° ) Dahili Göz Sensörü | |
LCD ekran | 3,0 inç eğilebilir dokunmatik renkli LCD monitör En-boy oranı: 3:2 Noktalar: Yaklaşık. 1,62 milyon nokta | |
Dokunmatik Ekran Modu | Çekim modu | Çekim, AF, Odak Alanı, KAPALI, Çift Dokunma Ayarı (AÇIK/KAPALI), Dokunmatik İşlev Ayarı (AÇIK/KAPALI), EVF Dokunmatik Ekran Alanı Ayarı |
Oynatma Modu | Kaydırma, Yakınlaştırma / Uzaklaştırma, Çift dokunma, Sürükleme | |
Video kaydı | Dosya formatı | MOV: HEVC/H.265, Doğrusal PCM (Stereo ses 24 bit / 48 KHz örnekleme) MPEG-4 AVC/H.264, Doğrusal PCM (Stereo ses 24 bit / 48 KHz örnekleme) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
Film sıkıştırma | Uzun GOP | |
Dosya boyutu Kare hızı Bit hızı | [6,2K(16:9)] 6240 x 3150 29,97p/25p/24p/23,98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [ DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29,97p/25p/24p/23,98p 200Mbps/100Mbps /50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29,97p/25p/24p/23,98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59,94p/50p/29,97p/25p/24p /23,98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [ Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) Yüksek hızlı kayıt] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 200Mbps (kayıt) [Full HD(16:9) Yüksek hızlı kayıt] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 200Mbps (kayıt) *Film kaydetmek için UHS Hız Sınıfı 3 veya daha yüksek bir SD hafıza kartı kullanın. *Seçilebilir bit hızı, ayara bağlı olarak değişecektir. *Sıcaklığa ve/veya çekim koşullarına bağlı olarak kayıt süresi kısalabilir | |
Film simülasyon modu | 20 mod (PROVIA/Standart, Velvia/Canlı, ASTIA/Yumuşak, Klasik Krom, REALA ACE, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Klasik Neg., Nostaljik Neg., ETERNA/Sinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + Ye Filtresi, ACROS + R Filtresi, ACROS + G Filtresi, Siyah Beyaz, Siyah Beyaz + Ye Filtresi, Siyah Beyaz + R Filtresi, Siyah Beyaz + G Filtresi, Sepya) | |
Monokrom Renk | Evet | |
Tane Etkisi | Pürüzlülük | GÜÇLÜ, ZAYIF, KAPALI |
Boyut | BÜYÜK KÜÇÜK | |
Renkli Krom Efekti | GÜÇLÜ, ZAYIF, KAPALI | |
Renk krom Mavi | GÜÇLÜ, ZAYIF, KAPALI | |
Pürüzsüz Cilt Etkisi | GÜÇLÜ, ZAYIF, KAPALI | |
Dinamik aralık ayarı | Hareketsiz | OTOMATİK / %100 / %200 / %400 ISO kısıtlaması: DR100%: Sınır yok、DR200%: ISO250 veya üzeri、DR400%: ISO500 veya üzeri |
Video | %100 / %200 / %400 ISO kısıtlaması: DR100%: Sınır yok、DR200%: ISO250 veya üzeri、DR400%: ISO500 veya üzeri | |
Beyaz dengesi | Oto | Beyaz Önceliği / Otomatik / Ortam Önceliği |
Gelenek | Özel1 – 3 | |
Renk sıcaklığı seçimi | 2500K~10000K | |
Ön ayar | Gün Işığı / Gölge / Floresan Işık-1 / Floresan Işık-2 / Floresan Işık-3 / Akkor Işık / Sualtı | |
Netlik ayarı | ±5 adım | |
Otomatik zamanlayıcı | hareketsiz | 10 saniye. / 2 saniye. |
Video | 10 saniye. / 5sn. / 3sn. | |
Aralıklı çekim | Evet (Ayar: Aralık, Çekim sayısı, Başlangıç zamanı, Aralıklı zamanlayıcılı çekim pozlama yumuşatma, Aralıklı öncelik modu) | |
Kablosuz verici | Standart | IEEE802.11a/b/g/n/ac (standart kablosuz protokol) |
Şifreleme | WPA/WPA2 karma modu, WPA3 | |
Giriş türü | Altyapı | |
Bluetooth® | Standart | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth düşük enerjisi) |
Çalışma frekansı (Merkez frekansı) | 2402~2480MHz | |
Terminal | Dijital arayüz | USB Tip-C USB 10Gbps |
HDMI çıkışı | HDMI Mikro konektörü (Tip D) | |
Diğerleri | Mikrofon / deklanşör girişi: ø2,5 mm Flaş yuvası | |
Güç kaynağı | NP-W126S Li-ion pil (dahil) | |
Hareketsiz görüntüler için pil ömrü *2 | Ekonomi Modu: Yaklaşık. 360/450 kare (EVF / OVF) Normal Mod: Yaklaşık. 310/450 kare (EVF/OVF) | |
Film çekiminin gerçek pil ömrü *2 | 6,2K: Yaklaşık. 45 dakika. (29,97p) 4K: Yaklaşık. 45 dakika. (59,94p) Tam HD: Yaklaşık. 50 dakika (59,94p)、Yaklaşık. 55 dakika. (120P) *Yüz algılama KAPALI olarak ayarlandı | |
Film çekiminin devam eden pil ömrü *2 | 6,2K: Yaklaşık. 70 dakika (29,97p) 4K: Yaklaşık. 70 dakika (59,94p) Tam HD: Yaklaşık. 85 dakika. (59,94p) *Yüz algılama KAPALI olarak ayarlandı | |
Boyutlar | Genişlik: 128,0 mm Yükseklik: 74,8 mm Derinlik: 55,3 mm (Minimum Derinlik: 33,2 mm) | |
Ağırlık | pil ve hafıza kartı dahil: Yaklaşık. Pil ve hafıza kartı hariç 521g : Yaklaşık. 471g | |
Çalışma Ortamı | Çalışma sıcaklığı | 0°C~+40°C |
Çalışma Nemi | %10 – %80 (yoğuşmasız) | |
Dahil olan aksesuarlar | Li-ion pil NP-W126S USB kablosu Omuz askısı Metal askı klipsi Klips takma aleti Koruyucu kapak Lens kapağı Flaş yuvası kapağı Kullanım kılavuzu |
*1 Exif 2.32, optimum baskı için çeşitli çekim bilgileri içeren bir dijital kamera dosya formatıdır
*2 CIPA Standardına göre tam şarjla çekilebilecek yaklaşık kare sayısı veya film kayıt süresi.
Film Özellikleri
Media Rec (SD hafıza kartı)
Çözünürlük/En boy oranı | Boyut | Kare hızı | Dosya formatı/Sıkıştırma | Bit hızı*1 | Bit derinliği | HDMI çıkış Çözünürlüğü (Kare hızı)/Örnekleme/Bit derinliği | Kırpma Büyütme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVRE DIŞI AÇIK | DIS KAPALI | ||||||||
6.2K 16:9 | 6240×3510 | 29,97p 25,00p 24,00p 23,98p | H.265 Uzun GOP 4:2:2 MOV H.265 Uzun GOP 4:2:0 MOV | 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10 bit (H.265 Uzun GOP 4:2:2 MOV seçildiğinde)*2 4K 4:2:2 10 bit (H.265 Uzun GOP 4:2:0 MOV seçildiğinde)*2 | Mümkün değil | 1,23x | |
DCI4K Genel Merkez 17:9 4K Genel Merkez 16:9 | 4096×2160 3840×2160 | 29,97p 25,00p 24,00p 23,98p | H.265 Uzun GOP 4:2:2 MOV H.265 Uzun GOP 4:2:0 MOV | 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10 bit | Mümkün değil | 1,23x | |
H.264 Uzun GOP 4:2:0 MOV H.264 Uzun GOP 4:2:0 MP4 | 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 8 bit | DCI4K/4K 4:2:2 8 bit | Mümkün değil | 1,23x | ||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096×2160 3840×2160 | 59,94p 50,00p 29,97p 25,00p 24,00p 23,98p | H.265 Uzun GOP 4:2:2 MOV H.265 Uzun GOP 4:2:0 MOV | 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10 bit | 1,1x | 59,94p/50,00p:1,14x 29,97p/25,00p/24,00p/23,98p:1,0x | |
H.264 Uzun GOP 4:2:0 MOV H.264 Uzun GOP 4:2:0 MP4 | 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 8 bit | DCI4K/4K 4:2:2 8 bit | 1,1x | 59,94p/50,00p:1,14x 29,97p/25,00p/24,00p/23,98p:1,0x | ||||
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048×1080 1920×1080 | 59,94p 50,00p 29,97p 25,00p 24,00p 23,98p | H.265 Uzun GOP 4:2:2 MOV H.265 Uzun GOP 4:2:0 MOV | 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*3 | 1,1x | 59,94p/50,00p:1,14x 29,97p/25,00p/24,00p/23,98p:1,0x | |
H.264 Uzun GOP 4:2:0 MOV H.264 Uzun GOP 4:2:0 MP4 | 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 8 bit | FHD 4:2:2 8 bit*3 | 1,1x | 59,94p/50,00p:1,14x 29,97p/25,00p/24,00p/23,98p:1,0x | ||||
Yüksek hızlı FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048×1080 1920×1080 | 240 fps(4×/8×/10×) 200 fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) | H.265 Uzun GOP 4:2:2 MOV H.265 Uzun GOP 4:2:0 MOV | 200Mbps (kayıt yaparken) | 10bit | FHD(59,94p) 4:2:2 10bit*4 | Mümkün değil | 1,23x | |
H.264 Uzun GOP 4:2:0 MOV H.264 Uzun GOP 4:2:0 MP4 | 200Mbps (kayıt yaparken) | 8 bit | FHD(59,94p) 4:2:2 8bit*4 |
HDMI Çıkışı
Çözünürlük/En boy oranı | Boyut | Kare hızı | HDMI çıkışı Çözünürlük/Örnekleme/Bit derinliği | Kırpma Büyütme | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DEVRE DIŞI AÇIK | DIS KAPALI | |||||
6.2K 16:9 | 6240×3510 | 29,97p 25,00p 24,00p 23,98p | FHD 4:2:2 10bit*2 | Mümkün değil | 1,23x | |
DCI4K Genel Merkez 17:9 4K Genel Merkez 16:9 | 4096×2160 3840×2160 | 29,97p 25,00p 24,00p 23,98p | DCI4K/4K 4:2:2 10 bit | Mümkün değil | 1,23x | |
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096×2160 3840×2160 | 59,94p 50,00p 29,97p 25,00p 24,00p 23,98p | DCI4K/4K 4:2:2 10 bit | 1,1x | 59,94p/50,00p:1,14x 29,97p/25,00p/24,00p/23,98p:1,0x | |
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048×1080 1920×1080 | 59,94p 50,00p 29,97p 25,00p 24,00p 23,98p | FHD 4:2:2 10 bit *3 | 1,1x | 59,94p/50,00p:1,14x 29,97p/25,00p/24,00p/23,98p:1,0x |
HDMI Çıkışı (YALNIZCA Yüksek Hızlı REC HDMI)
Çözünürlük/En boy oranı | Boyut | Kare hızı | HDMI çıkış Çözünürlüğü (Kare hızı)/Örnekleme/Bit derinliği | Kırpma Büyütme | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DEVRE DIŞI AÇIK | DIS KAPALI | |||||
FHD 16:9 | 1920×1080 | 120p 100p | FHD(120p/100p) 4:2:2 10 bit | Mümkün değil | 1,23x |
*1 Bit hızı konuya göre değişecektir
*2 HDMI çıkışının çözünürlüğü seçilen ayardan farklı
*3 En-boy oranı 16:9 olmadığında, görüntü siyah bantla 16:9 olarak çıkarılır.
*4 HDMI çıkışından gelen kare hızı seçilen ayardan farklı