Panasonic Lumix G9 II Teknik Özellikleri
Görüntü sensörü
Sensör Tipi | Canlı MOS Sensörü |
Sensör Boyutu | 17,3×13,0 mm |
Toplam Piksel | 26,52 Megapiksel |
etkin pikseller | 25,21 Megapiksel |
En Boy Oranı | 4:3 |
Toz Azaltma Sistemi | Görüntü sensörü kaydırma türü |
Odak
AF Tipi | Faz Algılamalı AF sistemi / Kontrast AF sistemi |
DFD Teknolojisi | Evet |
Odak modu | AFS (Tek) / AFC (Sürekli) / MF |
AF Modu | Takip / Tam Alan AF / Bölge (Yatay/Dikey) / Bölge / 1-Alan+ / 1-Alan / Nokta Tespiti |
AF Dedektif Aralığı | EV -4 – 18 (F2.0, ISO100 eşdeğeri, AFS) |
AF Yardım Lambası | Evet |
Bir sürü | Özel menüdeki Fn düğmesini AF kilidine ayarlayın |
Pozlama
Ölçme modu | Çoklu / Merkez Ağırlıklı / Spot / Vurgu Ağırlıklı |
Ölçüm Sistemi | 1728 bölgeli çok modelli algılama sistemi |
Ölçüm Aralığı | EV 0 – 18 (F2,0 lens, ISO100 eşdeğeri) |
Pozlama Modu | Program AE, Diyafram Öncelikli AE, Enstantane Öncelikli AE, Manuel |
Pozlama Telafisi | 1/3 EV adım ±5EV (sinema filmi için ±3EV) |
ISO Hassasiyeti | Fotoğraf: 100 – 25.600 (Genişletilmiş: 50 – 25.600) Video: 100 – 12.800 (Genişletilmiş: 50 – 12.800) |
Vizör
Tip | OLED Canlı vizör |
Sonuçlar | Yaklaşık. 3,68 milyon nokta |
Büyütme | Yaklaşık. Sonsuzda 50 mm lensle 1,6x / 0,8x (35 mm kamera eşdeğeri) |
Alan Kapsamı | 100% |
Göz Noktası | Yaklaşık. 21 mm sonsuzda |
Diyoptri Ayarı | -4,0 ila +2,0 |
Göz Sensörü | Evet |
Görüntüleme
Tip | Statik dokunmatik kontrole sahip TFT LCD monitör |
Boyut | 7,5 cm (3,0 inç) |
Sonuçlar | Yaklaşık. 1,84 milyon nokta |
En Boy Oranı | 3:2 |
Alan Kapsamı | 100% |
Deklanşör
Deklanşör Tipi | Elektronik Deklanşör, Mekanik Deklanşör |
Deklanşör hızı | Durağan görüntü: 1/8.000 – 60, Ampul (Maks. 30 dakika) Elektronik ön perde deklanşörü: 1/2.000 – 60, Ampul (Maks. 30 dakika) Elektronik deklanşör: 1/32.000 – 60, Ampul (Maks. 60 sn) Hareketli görüntü: 1/25.000 – 1/25 Yaratıcı Video M modu / MF modu: 1/25.000 – 1/8 |
Flaş
Flaş Türü | TTL Harici Flaş (ayrıca satılır) |
Flaş Modları | Otomatik, Otomatik/Kırmızı Göz Azaltma, Hep Açık, Hep Açık/Kırmızı Göz Azaltma, Yavaş Senk., Yavaş Senkronizasyon/Kırmızı Göz Azaltma, Hep Kapalı Yalnızca iA için |
Senkronizasyon Hız | 1/250 saniyeden az |
Flaş Çıkışı Ayarı | 1/3EV adım ±3EV |
Flaş Senkronizasyonu. | 1 inci. Perde Senkronizasyonu, 2. Perde Senkronizasyonu. |
Dosya tipi
Resim türü | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
Görüntü boyutu | [4:3] 5776×4336(L) / 4096×3072(M) / 2944×2208(S) / 11552×8672(XL) / 8192×6144(LL) [3:2] 5776×3848(L) / 4096×2728(M) / 2944×1960(S) / 1 1552×7696 (XL) / 8192X5464 (LL) [16: 9] 5776X3248 (L) / 4096×2304 (m) / 294×1656 (s) / 1152×4608 (ll) ) / 2208×2208(S) / 8672×8672(XL) / 6144×6144(LL) |
Video Türü | MOV, MP4 |
Video boyutu | 5760 x 4320, 23,98 fps, 24 fps, 25 fps, 29,97 fps 5728 x 3024, 23,98 fps, 24 fps, 25 fps, 29,97 fps, 47,95 fps, 48 fps, 50 fps, 59,94 fps 4352 x 3264, 47,95 fps, 48 fps , 50 fps, 59,94 fps 4096 x 2160, 23,98 fps, 24 fps, 25 fps, 29,97 fps, 47,95 fps, 50 fps, 59,94 fps, 100 fps, 120 fps 3840 x 2160, 23,98 fps, 24 fps, 25 fps, 29,97 fps, 47,95 fps, 50 fps, 59,94 fps, 100 fps, 120 fps 1920 x 1080, 23,98 fps, 24 fps, 25 fps, 29,97 fps, 47,95 fps, 50 fps, 59,94 fps, 100 fps, 120 fps, 200 fps, 240 fps, 300 fps |
Bağlantı
Wifi | Evet |
Bluetooth | Evet (v5.0) |
USB | USB Tip-C (USB 3.2 Gen2) |
HDMI | Evet (A Tipi) |
Mikrofon | Müzik seti |
Harici Mikrofon | Harici mikrofon için 3,5 mm |
Kulaklık | 3,5 mm |
SD kart yuvası | 2 adet yuva |
Güç kaynağı
Pil | 2200mAh Li-ion Pil Paketi (7,2V, 16Wh) |
USB Güç Kaynağı | Evet |
USB Güç Şarjı | Evet |
Gövde
Boyutlar | Yaklaşık. 134,3 x 102,3 x 90,1 mm (G x Y x D) |
Ağırlık | Yaklaşık. 575g (yalnızca gövde) |
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila 40°C (14°F ila 104°F) |
Diğer özellikler
Lens Montajı | Micro Four Thirds montajı |
Görüntü sabitleme | Evet |
Beyaz dengesi | AWB / AWBc / AWBw / Gün Işığı / Bulutlu / Gölge / Akkor / Flaş / Beyaz Ayar 1, 2, 3, 4 / Renk sıcaklığı ayarı 1, 2, 3, 4 |
Depolama türü | SD Hafıza Kartı, SDHC Hafıza Kartı, SDXC Hafıza Kartı |
Bir Yorum